綾瀬市では、将来を見据え「脱炭素化」に積極的に取り組む中小企業を応援してします。
神奈川県が運用する「かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト」を活用し、主要電力を再エネ電力に切り替えた市内中小企業(製造業)に対し「企業規模」と「再エネ率」に応じて奨励金を最大年間100万円を3年間交付します。
再エネ電力への切替えを行った市内企業を「かながわ再エネ電力利用事業者」として認定し、本市制度の奨励金を活用いただいている認定企業の取組事例を紹介いたします。
本奨励金につきましては、綾瀬市商工振興課工業担当までお問い合わせください。
※なお、奨励金申請額が予算上限に達したため、令和7年度の新規交付申請の受付は終了しました。
次の企業名をクリックすると神奈川県の関連サイトにリンクし、各社の取り組みが確認できます。
(以下、認定順)
| 認定番号 | 企業・団体名 | 小売電気事業者名 | 再エネ率 |
| 141 | 有限会社馬場製作所 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 153 | 有限会社佐瀬工業所 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 154 | キョウワ工業株式会社 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 155 | 株式会社MAENI | 株式会社U-POWER | 100% |
| 157 | 有限会社光製作所 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
| 158 | 株式会社栄和産業 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 159 | 泉工業株式会社 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 163 | 有限会社丸信製作所 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 164 | 株式会社ニチリン | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 165 | 株式会社野口製作所 | ENEOS Power株式会社 | 100% |
| 167 | 有限会社加川製作所 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 168 | ノーブル電子工業株式会社 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 100% |
| 174 | 株式会社鈴木技研 | リコージャパン株式会社 | 100% |
| 175 | 轍産業株式会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 176 | 丸大鋼材株式会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 177 | 有限会社アヤセ木型 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 178 | 株式会社鎌田理化学器械製作所 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 179 | 株式会社大鶴 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 180 | 株式会社小色製作所 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 181 | 株式会社林技研 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 182 | 有限会社村上精機製作所 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 183 | 大栄機化工業株式会社 | 株式会社U-POWER | 100% |
| 184 | 株式会社三興段ボール | 株式会社U-POWER | 100% |
| 185 | 株式会社PSK | 株式会社U-POWER | 100% |
| 186 | 旭工業有限会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 187 | 神奈川精鋼株式会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 188 | 有限会社藤モデル | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 189 | 株式会社フジアーチ | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 190 | 横関鋼材株式会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 191 | 伸和工業株式会社 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 192 | 有限会社プラハ技研 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 193 | 株式会社アンデス美工 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 194 | 株式会社川崎熱処理工業所 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
| 196 | 株式会社ニチゲン | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 100% |
